SPECIFICATION RANKING · 総合
総合ランキング
メーカー公式情報で確認できた7項目を100点満点で評価しています。実機使用感は含みません。
見守りカメラの基本性能とペット向け機能を、公開仕様だけでバランス評価します。
評価方法を見る+
参加条件
採点対象の評価項目がすべて確認済みであること。未確認値は0点にせず、採点を保留します。
評価項目の状態
| 評価項目 | 状態 | 配点 |
|---|
| 解像度 | 採点中 | 25点 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 採点中 | 15点 |
|---|
| 自動追尾 | 採点中 | 15点 |
|---|
| 暗視 | 採点中 | 10点 |
|---|
| 双方向通話 | 採点中 | 10点 |
|---|
| 音検知 | 採点中 | 10点 |
|---|
| ペット専用機能 | 採点中 | 15点 |
|---|
| フレームレート | 今後評価予定 | 得点対象外 |
|---|
| 垂直首振り範囲 | 今後評価予定 | 得点対象外 |
|---|
| ローカル録画 | 今後評価予定 | 得点対象外 |
|---|
| microSD最大容量 | 今後評価予定 | 得点対象外 |
|---|
| クラウド契約不要 | 今後評価予定 | 得点対象外 |
|---|
配点(合計 100点)
解像度 25点水平首振り範囲 15点自動追尾 15点暗視 10点双方向通話 10点音検知 10点ペット専用機能 15点
採点ルール
- 解像度:4K=100、2K=75、FHD/1080p=50、その他の確認済み解像度=25
- 水平首振り範囲:確認済み水平回転角÷360×100(上限100)
- 自動追尾:対応=100、非対応=0
- 暗視:対応=100、非対応=0
- 双方向通話:対応=100、非対応=0
- 音検知:対応=100、非対応=0
- ペット専用機能:ペット検知・ペット専用AI・犬猫の鳴き声検知・犬猫別専用機能・おやつ機能の確認済み1分類につき20
ランキング結果
採点対象 7商品1Anker(Eufy)
Eufy Security Indoor Cam S350
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は解像度 25.0点、水平首振り範囲 15.0点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | 最大4K(約800万画素) | 25 | 25.0 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平360° | 15 | 15.0 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 2/5:ペット検知・ペット専用AI | 15 | 6.0 |
|---|
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は解像度 18.8点、水平首振り範囲 15.0点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 25 | 18.8 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平360°(撮影範囲) | 15 | 15.0 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 3/5:ペット検知・ペット専用AI・犬猫の鳴き声検知 | 15 | 9.0 |
|---|
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は解像度 18.8点、水平首振り範囲 15.0点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 25 | 18.8 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平360°(撮影範囲) | 15 | 15.0 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 3/5:ペット検知・ペット専用AI・犬猫の鳴き声検知 | 15 | 9.0 |
|---|
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は解像度 18.8点、自動追尾 15.0点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | 2K(ライブ映像1440p) | 25 | 18.8 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平270°(ほぼ360°ビュー) | 15 | 11.3 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 4/5:ペット専用AI・犬猫の鳴き声検知・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 15 | 12.0 |
|---|
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は自動追尾 15.0点、解像度 12.5点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | 1080p フルHD | 25 | 12.5 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平270°(360°ビュー) | 15 | 11.3 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 4/5:ペット専用AI・犬猫の鳴き声検知・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 15 | 12.0 |
|---|
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は自動追尾 15.0点、解像度 12.5点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | 1080p HD | 25 | 12.5 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平270°(360°ビュー) | 15 | 11.3 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 4/5:ペット専用AI・犬猫の鳴き声検知・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 15 | 12.0 |
|---|
7Panasonic
Panasonic KX-HDN215
なぜこの順位なのか
配点への寄与が大きい項目は自動追尾 15.0点、水平首振り範囲 12.8点です。
商品詳細を見る →詳しい採点を見る+
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|
| 解像度 | FHD(1920×1080) | 25 | 12.5 |
|---|
| 水平首振り範囲 | 水平約306°(+153°〜-153°) | 15 | 12.8 |
|---|
| 自動追尾 | 対応 | 15 | 15.0 |
|---|
| 暗視 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 双方向通話 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| 音検知 | 対応 | 10 | 10.0 |
|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 2/5:ペット検知・ペット専用AI | 15 | 6.0 |
|---|
評価準備中
未確認項目は0点にせず、必要な公式情報が揃うまで採点を保留します。
評価準備中Eufy Indoor Cam C220
データ充足率:6/7項目
未確認項目
ペット専用機能