Furbo
Furboドッグカメラ 360°ビュー
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
87.5 / 100点
詳しい採点を見る
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 3/4:ペット専用AI・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 50 | 37.5 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
未確認項目
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
SPECIFICATION RANKING · ペット特化
共通分類へ正規化したペット機能と基本的な見守り機能を評価します。
ペット専用機能が1つ以上、公式情報で確認できること。
| 評価項目 | 状態 | 配点 |
|---|---|---|
| ペット専用機能 | 採点中 | 50点 |
| 自動追尾 | 採点中 | 20点 |
| 双方向通話 | 採点中 | 15点 |
| 音検知 | 採点中 | 15点 |
Furbo
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
87.5 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 3/4:ペット専用AI・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 50 | 37.5 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
Furbo
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
87.5 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 3/4:ペット専用AI・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 50 | 37.5 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
Furbo
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
87.5 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 3/4:ペット専用AI・犬・猫別専用機能・おやつ機能 | 50 | 37.5 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
Anker(Eufy)
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
75 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 2/4:ペット検知・ペット専用AI | 50 | 25.0 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
Panasonic
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
75 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 2/4:ペット検知・ペット専用AI | 50 | 25.0 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
TP-Link
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
75 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 2/4:ペット検知・ペット専用AI | 50 | 25.0 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
TP-Link
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
75 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| ペット専用機能 | 確認済み 2/4:ペット検知・ペット専用AI | 50 | 25.0 |
| 自動追尾 | 対応 | 20 | 20.0 |
| 双方向通話 | 対応 | 15 | 15.0 |
| 音検知 | 対応 | 15 | 15.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
未確認項目は0点にせず、必要な公式情報が揃うまで採点を保留します。
データ充足率:3/4項目
ペット専用機能の確認が不足・ペット専用機能
対象外の商品はありません。