1
Anker(Eufy)
Eufy Indoor Cam C220
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
97.5 / 100点
詳しい採点を見る
スコア内訳
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| 本体参考価格 | 4,490円 | 40 | 40.0 |
| 24か月総コスト | クラウド契約なし 4,490円 | 40 | 40.0 |
| 解像度 | 最大2K(約300万画素) | 10 | 7.5 |
| ローカル録画 | 対応 | 10 | 10.0 |
未確認項目
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
SPECIFICATION RANKING · コスパ
本体価格と24か月総コストを中心に、基本性能も加えて評価します。
本体参考価格と、クラウド契約なしの24か月総コストを公式情報から算出できること。
| 評価項目 | 状態 | 配点 |
|---|---|---|
| 本体参考価格 | 採点中 | 40点 |
| 24か月総コスト | 採点中 | 40点 |
| 解像度 | 採点中 | 10点 |
| ローカル録画 | 採点中 | 10点 |
Anker(Eufy)
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
97.5 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| 本体参考価格 | 4,490円 | 40 | 40.0 |
| 24か月総コスト | クラウド契約なし 4,490円 | 40 | 40.0 |
| 解像度 | 最大2K(約300万画素) | 10 | 7.5 |
| ローカル録画 | 対応 | 10 | 10.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
TP-Link
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
81.5 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| 本体参考価格 | 6,300円 | 40 | 32.0 |
| 24か月総コスト | クラウド契約なし 6,300円 | 40 | 32.0 |
| 解像度 | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 10 | 7.5 |
| ローカル録画 | 対応 | 10 | 10.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
TP-Link
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
81.5 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| 本体参考価格 | 8,690円 | 40 | 32.0 |
| 24か月総コスト | クラウド契約なし 8,690円 | 40 | 32.0 |
| 解像度 | 2K QHD 4MP(2560×1440px) | 10 | 7.5 |
| ローカル録画 | 対応 | 10 | 10.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
Anker(Eufy)
データ充足率:4/4項目
公開仕様スコア
68 / 100点
| 評価項目 | 公開仕様 | 配点 | 獲得点 |
|---|---|---|---|
| 本体参考価格 | 14,990円 | 40 | 24.0 |
| 24か月総コスト | クラウド契約なし 14,990円 | 40 | 24.0 |
| 解像度 | 最大4K(約800万画素) | 10 | 10.0 |
| ローカル録画 | 対応 | 10 | 10.0 |
採点に必要な項目はすべて確認済みです。
未確認項目は0点にせず、必要な公式情報が揃うまで採点を保留します。
データ充足率:2/4項目
本体参考価格・24か月総コスト
データ充足率:1/4項目
本体参考価格・24か月総コスト・ローカル録画
データ充足率:1/4項目
本体参考価格・24か月総コスト・ローカル録画
データ充足率:1/4項目
本体参考価格・24か月総コスト・ローカル録画
対象外の商品はありません。